Modelo OSI
El Modelo OSI
| Número | Nombre | Responsabilidad | Descripción |
|---|---|---|---|
| Capa 7 | Aplicación | Responsable de los servicios de red para las aplicaciones | Difiere de las demás capas debido a que no proporciona servicios a ninguna otra capa OSI, sino solamente a aplicaciones que se encuentran fuera del modelo OSI. La capa de aplicación establece la disponibilidad de los potenciales socios de comunicación, sincroniza y establece acuerdos sobre los procedimientos de recuperación de errores y control de la integridad de los datos. Esta garantiza que la información que envía la capa de aplicación de un sistema pueda ser leída por la capa de aplicación de otro. De ser necesario, la capa de presentación traduce entre varios formatos de datos utilizando un formato común. |
| Capa 6 | Presentación | Transforma el formato de los datos y proporciona una interfaz estándar para la capa de aplicación | Su objetivo es encargarse de la representación de la información, de manera que aunque distintos equipos puedan tener diferentes representaciones internas de caracteres números, sonido o imágenes, los datos lleguen de manera reconocibles. Esta capa es la primera en trabajar más el contenido de la comunicación que en como se establece la misma. En ella se tratan aspectos tales como la semántica y la sintaxis de los datos transmitidos, ya que distintas computadoras pueden tener diferentes formas de manejarlas. Por lo tanto, podemos resumir definiendo a esta capa como la encargada de manejar las estructuras de datos abstractas y realizar las conversiones de representación de datos necesarias para la correcta interpretación de los mismos. Esta capa también permite cifrar los datos y comprimirlos. |
| Capa 5 | Sesión | Establece, administra y finaliza las conexiones entre las aplicaciones locales y las remotas | Como su nombre lo implica, la capa de sesión establece, administra y finaliza las sesiones entre dos hosts que se están comunicando. La capa de sesión proporciona sus servicios a la capa de presentación. También sincroniza el diálogo entre las capas de presentación de los dos hosts y administra su intercambio de datos. Además de regular la sesión, la capa de sesión ofrece disposiciones para una eficiente transferencia de datos, clase de servicio y un registro de excepciones acerca de los problemas de la capa de sesión, presentación y aplicación. Pero este protocolo debe transportarse entre máquinas a través de otros protocolos. Con SAP, los servidores permiten a los enrutadores crear y mantener una base de datos con la información actualizada de los servidores de la interred. La capa de transporte segmenta los datos originados en el host emisor y los reensambla en una corriente de datos dentro del sistema del host receptor. |
| Capa 4 | Transporte | Proporciona transporte confiable y control del flujo a través de la red | El límite entre la capa de transporte y la capa de sesión puede imaginarse como el límite entre los protocolos de aplicación y los protocolos de flujo de datos. Mientras que las capas de aplicación, presentación y sesión están relacionadas con asuntos de aplicaciones, las cuatro capas inferiores se encargan del transporte de datos. TCP crea conexiones a través de las cuales puede enviar flujos de datos. El protocolo garantiza que los datos serán entregados en su destino sin errores y en el mismo orden en que se transmitieron. |
| Capa 3 | Red | Responsable del direccionamiento lógico y el dominio del enrutamiento | Su misión es conseguir que los datos lleguen desde el origen al destino aunque no tengan conexión directa. IPX/SPX Es una familia de protocolos de red desarrollados por novell y utilizado por su sistema operativo de red netware. El IPX Es un protocolo de datagramas rápido orientados a comunicaciones sin conexión que se encarga de transmitir datos a través de la red, incluyendo en cada paquete la dirección de destino. La capa de enlace de datos proporciona tránsito de datos confiable a través de un enlace físico. |
| Capa 2 | Enlace de Datos | Proporciona direccionamiento físico y procedimientos de acceso a medios | Al hacerlo, la capa de enlace de datos se ocupa del direccionamiento físico, la topología de red, el acceso a la red, la notificación de errores, entrega ordenada de tramas y control de flujo. Ethernet define las características de cableado y señalización de nivel físico y los formatos de tramas de datos del nivel de enlace de datos. FDDI Proporciona un 100 Mbits/s óptico estándar para la transmisión de datos en una red de área local. |
| Capa 1 | Física | Define todas las especificaciones eléctricas y físicas de los dispositivos | La capa física define las especificaciones eléctricas, mecánicas, de procedimiento y funcionales para activar, mantener y desactivar el enlace físico entre sistemas finales. Las características tales como niveles de voltaje, temporización de cambios de voltaje, velocidad de datos físicos, distancias de transmisión máximas, conectores físicos y otros atributos similares son definidos por las especificaciones de la capa física. Bluetooth es una especificación industrial para Redes Inalámbricas de Área Personal que posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes dispositivos. ADSL Consiste en una transmisión analógica de datos digitales apoyado en el par simétrico de cobre que lleva la línea telefónica convencional. USB Es un estándar industrial desarrollado en los años 1990 que define los cables, conectores y protocolos usados en un bus para conectar , comunicar y proveer de alimentación eléctrica entre ordenadores, periféricos y dispositivos electrónicos. Consiste en una transmisión analógica de datos digitales apoyada en el par simétrico de cobre que lleva la línea telefónica convencional. |

.webp)
Sí
ResponderEliminarque estas queriendo decir eh?
Eliminar